Prueba retardadora de masa de equipos de panadería de pan de 64 bandejas de gran capacidad de uso comercial
Uso comercial Equipos de panadería de pan de gran capacidad de 64 bandejas Especificaciones del fermentador retardador d
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SPR-2R |
Paquete de transporte | Exportación estándar |
Especificación | Sala de pruebas con 2 carros |
Marca comercial | BAKESTAR. SHENGMAG |
Origen | Guangzhou, China |
Capacidad de producción | 5000PC |
Descripción del Producto
Uso comercial Equipos de panadería de pan de gran capacidad de 64 bandejas Especificaciones del fermentador retardador de masa:Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (HZ) | Fuerza (kilovatios) | Capacidad | Dimensión de la bandeja (MM) | Dimensiones (MM) |
SMF-16BD | 220 | 50/60 | 2.1 | 16 bandejasTemp: Temperatura ambiente -50°C | 400*600 | 490*690*1880 |
SMF-32BD | 220 | 50/60 | 2.3 | 32 bandejasTemp: Temperatura ambiente -50°C | 400*600 | 1000*680*1880 |
BKF-18PS | 220 | 50/60 | 2.5 | 18 bandejasTemp: Temperatura ambiente -50°C | 400*600 | 570*990*2030 |
BKF-36PS | 220 | 50/60 | 3 | 36 bandejasTemp: Temperatura ambiente -50°C | 400*600 | 770*1220*2030 |
BKF-18SC | 220 | 50/60 | 2.8 | 18 bandejasTemp: Temperatura ambiente -50°C | 400*600 | 1060*990*2030 |
BKF-36SC | 220 | 50/60 | 3.2 | 36 bandejasTemp: Temperatura ambiente -50°C | 400*600 | 1060*990*2030 |
BKF-256ZJ | 380 | 50/60 | 7.5 | Unidad climatizadora 8 carros carro8 Carro fermentación panes | adecuado para 6-8m² | 900*290*1680 |
BKF-132S | 220 | 50/60 | 3 | 1 carro racksala de fermentaciónTemp: Temperatura ambiente -50°C | 1 carro rack a 32 bandejastamaño bandeja: 400*600 | 1080*1350*2080 |
BKF-232S | 220 | 50/60 | 4 | 2 carros rackfermentation roomTemp: Temperatura ambiente -50°C | Carro de 2 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 1680*1200*2150 |
BKF-432S | 220 | 50/60 | 6 | 4 carros rackfermentación roomTemp: Temperatura ambiente -50°C | Carro de 4 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 1980*1720*2150 |
BKF-632S | 220 | 50/60 | 8 | 6 carros rackfermentación roomTemp: Temperatura ambiente -50°C | Carro de 6 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 2740*2060*2150 |
BKF-832S | 220 | 50/60 | 8.6 | 8 carros rackfermentación roomTemp: Temperatura ambiente -50°C | Carro de 8 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 3900*2200*2150 |
SPR-18S | 220 | 50/60 | 1.8 | Puerta simple con 18 bandejas Cámara de fermentación retardadaTemp: 2°C-50°C | 400*600 | 640*1075*2100 |
SPR-36S | 220 | 50/60 | 2.9 | Puerta simple con 36 bandejas Cámara retardadora de fermentación Temp: 2°C-50°C | 400*600 | 820*1360*2100 |
SPR-36D | 220 | 50/60 | 2.9 | Doble puertacon 36 bandejasRetardador de fermentaciónTemp.: 2°C-50°C | 400*600 | 1120*1235*2100 |
SPR-32DS | 220 | 50/60 | 2.9 | Doble puertacon 32 bandejasRetardador fermentadorTemp: 2°C-50°C | 400*600 | 830*1385*2100 |
SPR-32DD | 220 | 50/60 | 3.5 | Doble puertacon 32 bandejasRetardador fermentadorTemp: 2°C-50°C | 400*600 | 830*1385*2100 |
SPR-2R | 380 | 50/60 | 2.5 | Sala de fermentación con retardador de rejilla de 2 carrosTemp: 2°C-50°C | Carro de 2 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 1120*1235*2450 |
SPR-4R | 380 | 50/60 | 5 | Sala de fermentación con retardador de rejilla de 4 carrosTemp: 2°C-50°C | Carro de 4 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 1890*2480*2450 |
SPR-6R | 380 | 50/60 | 8 | Cámara de fermentación con retardador de rejilla de 6 carrosTemp: 2°C-50°C | Carro de 6 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 1850*1375*2450 |
SPR-8R | 380 | 50/60 | 11 | Cámara de fermentación con retardador de rejilla de 8 carrosTemp: 2°C-50°C | Carro de 8 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 2227*3177*2450 |
SPR-4RT | 380 | 50/60 | 5 | Sala de fermentación con retardador de bastidor de 2 carros con riel frontal para entrada de puerta frontal y salida detrás de la puertaTemperatura: 2°C-50°C | Carro de 4 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 3217*3070*2450 |
SPR-6RT | 380 | 50/60 | 8 | Sala de fermentación con retardador de bastidor de 6 carros con riel frontal para puerta delantera adentro y detrás de la puerta afueraTemperatura: 2°C-50°C | Carro de 6 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 1230*3788*2450 |
SPR-8RT | 380 | 50/60 | 11 | Sala de fermentación con retardador de estante de 8 carros con riel frontal para entrada de puerta frontal y salida detrás de la puertaTemperatura: 2°C-50°C | Carro de 8 estantes con 32 bandejasTamaño de la bandeja: 400*600 | 2180*3000*2450 |
Haga clic aquí para más información
Productos relacionados
Anterior: Probador/fermentador profesional de retardador de masa de pan para equipos de cocina
Próximo: Eh
Nuestro contacto
Enviar ahora