Cocedor de pasta industrial de acero inoxidable de calidad alimentaria
Este equipo se utiliza principalmente para cocinar alimentos, hervir azúcar, sofreír verduras, condimentos, materiales m
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | LNT2083 |
Área de aplicación | Alimento |
Tipo de diseño | vertical |
Forma de tambor de mezcla | Desct |
Capacidades adicionales | Fresado, Secado, Granulado, Recubrimiento |
Tipo de operación | Funcionamiento continuo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 50L-1000L |
Marca comercial | leno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Olla basculante de acero inoxidable de calidad alimentaria LENO, hervidor de cocina industrial para mezclar calefacción | |||
material | SS304 o SS316L | ||
Volumen | 50L-2T (personalizado) | ||
solicitud | Industria alimentaria, farmacéutica, industria química, etc. | ||
Superficie | Espejo o mate, Ra<0,4μm | ||
Estructura | Tipo inclinable | ||
tipo vertical | |||
Modo calefacción | Calefacción eléctrica | calefacción de gas | calentamiento con vapor |
Tipo de agitador | Mezclador de paletas | ||
Pared raspada | |||
Velocidad del mezclador | baja velocidad | ||
0-43RPM | |||
DETALLES DE LAS PIEZAS | 1.media cubierta | ||
2.Varios tipos de limpiadores CIP | |||
3.Tipo basculante o tipo vertical | |||
4.Válvula sanitaria de entrada y salida. | |||
5.Caja eléctrica | |||
6.Termómetro (Según requisitos del cliente). |
Parámetros técnicos | |||||
Modelo | Volumen(L) | Potencia del agitador (Kw) | Zona de calefacción (m2) | Presión laboral en chaqueta (Mpa) | Velocidad del agitador (Rpm) |
LNK-50 | 50 | 0,75 kilovatios | 0,2 | ≤0,2 MPa (Según requerimientos del cliente) | 23 |
LNK-100 | 100 | 0,75 kilovatios | 0,45 | 23 | |
LNK-150 | 150 | 1,5 kilovatios | 0,76 | 23 | |
LNK-200 | 200 | 1,5 kilovatios | 1.0 | 23 | |
LNK-300 | 300 | 1,5 kilovatios | 1.15 | 23 | |
LNK-400 | 400 | 2,2 kilovatios | 1.44 | 23 | |
LNK-500 | 500 | 3,0 kilovatios | 1.9 | 36 | |
LNK-600 | 600 | 3,0 kilovatios | 2.4 | 36 | |
LNK-800 | 800 | 3,0 kilovatios | 3.2 | 36 | |
Podemos personalizar el equipo según los requisitos del cliente. |
Este equipo se utiliza principalmente para cocinar alimentos, hervir azúcar, sofreír verduras, condimentos, materiales medicinales y hornear, etc. Se utiliza a menudo en alimentos y procesamiento de alimentos o en la industria química.
Durante el calentamiento, sofreír. La olla con calefacción eléctrica tiene las ventajas de una gran área de calentamiento, alta eficiencia térmica, calentamiento rápido, tiempo de ebullición corto y temperatura de calentamiento.
Nuestro contacto
Enviar ahora